Cenník
PZS DENTAL CENTRUM DOBEŠ s r.o. NARCISOVA 5, 821 01 BRATISLAVA |
Ambulancia Dental centrum Dobeš s r.o. Lekár MUDr. Dobeš Ján |
|||
1.4.2022 | CENNÍKzdravotníckych výkonov | |||
Kód | Popis | Cena € | ||
1 | Komplexné stomatologické vyšetrenie | 40 | ||
2 | Preventívna stomatologická prehliadka | 25 |
||
3 | Cielené stomatologické vyšetrenie | 20 | ||
11 | Akútne vyšetrenie | 50 | ||
12 | Nedodržaný termín | 50 |
||
52 | RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív | 10 | ||
CT- 3D RTG | 120 | |||
Panoramatické RTG | 20 | |||
A02 | Injekčná anestézia | 10 | ||
Intraligamentárna anestéza | 15 | |||
Zvodová anestéza, mandibulárna | 20 | |||
Koferdam | 10 | |||
Koferdam nad 3 zuby | 15 | |||
Koferdam s ligatúrami | 20 | |||
P40 | Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie | 120 | ||
N01 | Pečatenie | 27 | ||
N01s | Otvorené pečatenie | 45 | ||
N02 | Pečatenie krčka S&P | 15 | ||
N02s | Impregnácia krčka | 10 |
||
N03 | Odstránenie zubného povlaku alebo kameňa | 85 | ||
N03a | Air flow 1 zuboradie | 30 |
||
N03p | Polishing 1 zuboradie | 30 |
||
N11 | Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia | 20 | ||
N12 | Fluoridácia lakom | 30 |
||
P01 | Komplexné parodontologické vyšetrenie | 35 | ||
P05 | Odstránenie lokálneho dráždenia | 20 |
||
P07 | Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice | 25 | ||
P24 | Zatvorená kyretáž koreňa (root planing) | 35 | ||
P25 | Dlahovanie 1 zub | 65 | ||
C07 | Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti | 30 |
||
V44 | Aplikácia lasera | 10 | ||
V0l | Jednoplôšková výplň zuba (AMG) | 45 |
||
V02 | Dvojplôšková výplň zuba (AMG) | 60 |
||
V03 | Trojplôšková výplň zuba (AMG) | 70 |
||
V04 | Úprava výplne | 15 | ||
V0S | Fotokompozit - jedna plôška | 75 | ||
V06 | Fotokompozit - dve plôšky | 90 |
||
V07 | Fotokompozit - tri plôšky | 115 |
||
V08s | Kompozitná rekonštrukcia korunky zuba | 160 | ||
V09 | WH - vnútorné bielenie | 200 |
||
V11z | Fazetovanie zuba Empress | 180 | ||
V13a | MTA pro root | 45 | ||
V13s | Trepanácia mliečneho zuba | 30 |
||
V14 | Dycal | 20 |
||
V14d | Ionoseal | 15 |
||
V14f | Tetric EvoFlow | 10 | ||
Ever X | 15 | |||
V15 | Výplň mliečneho zuba - Fuji | 45 | ||
V20 | Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu | 45 | ||
V20p | Provizórna výplň | 15 |
||
V31 | Paliatívne endodontické ošetrenie | 75 | ||
V32 | Odstránenie VK 1kk (reendodoncia) | 70 |
||
V41 | Zaplnenie 1kk gutapercha | 65 |
||
V41s | Jednorázové endo 1kk | 140 | ||
V42 | Jednorázové endo 2kk | 165 | ||
V42s | Jednorázové endo 3kk | 195 | ||
V42d | Jednorázové endo 4kk | 220 | ||
V43 | Titanová nadstavba | 100 |
||
V43z | Čap - sklenené vlákna | 100 |
||
E01 | Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa | 20 |
||
E0ls | Extrakcia mliečneho radixu - komplikovaná | 35 | ||
E11 | Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa | 85 | ||
Extrakcia viackoreňového zuba | 110 | |||
E65w | Komplikovaná extrakcia | 140 |
||
E22 | Chirurgická extrakcia | 170 | ||
E31 | Dekapsulácia zuba | 60 |
||
E40 | Resekcia koreňového hrotu | 170 | ||
E40w | Resekcia koreňového hrotu distálne | 220 |
||
E63 | Chirurgická revízia rany | 100 |
||
E64 | Egalizácia alveolárneho výbežku | 120 | ||
P08 | Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov | 110 | ||
P09 | Vestibuloplastika | 170 | ||
P23 | Gingivektómia | 45 | ||
C41 | Intraorálna incízia dentogénneho abscesu | 50 |
||
C51 | Primárna plastika orooantrálnej komunikácie | 170 | ||
C52w | Augmentácia - GTR | 350 |
||
3009b | Hemiextrakcia (odstránenie koreňa viackoreňového zuba) | 170 | ||
3009 | Sutúra malej rany ústnej sliznice v dĺžke do 3cm ako samostatný výkon | 20 | ||
3005a | Sutúra extrakčnej rany - približovací steh | 40 | ||
3008 | Ošetrenie (kontrola) po chirurgickom zákroku | 0 | ||
11100 | Anatomické odtlačky | 55 | ||
11101 | Silikónový kľúč | 70 |
||
11102 | Inlay koreňová | 100 | ||
11103 | Celokeramická korunka Zirkón | 400 |
||
1110z | Celokeramický medzičlen Zirkón | 400 |
||
11104 | Inlay keramická | 350 | ||
11105 | Keramická fazeta | 415 |
||
F63 | Stiahnutie korunky | 17 |
||
F64 | Fixácia spadnutej korunky | 30 |
||
11111 | Nite White. | 250 | ||
Nite White Doplnkové bielenie | 35 | |||
11122 | Dlaha proti bruxizmu | 120 | ||
12099 | Kovokeramický člen mostíka | 290 | ||
12100 | Celokeramicka korunka | 400 |
||
12101 | Kovokeramická korunka | 290 | ||
12102 | Dočasná korunka | 25 | ||
12105 | Korunka fazet .štand. živica | 200 | ||
12109 | Celokeramický člen mostíka | 400 |
||
12112 | Kovokeramická korunka s marginom | 300 |
||
20201 | Celková snímateľná náhrada | 480 | ||
20202 | Čiastočná snímateľná náhrada | 540 |
||
20203 | Skeletová náhrada | 540 |
||
20204 | Imediatna náhrada do štyroch zubov | 200 | ||
20205 | Imediatna náhrada nad 4 zuby | 250 |
||
40112 | Oprava zlomenej náhrady | |||
41111 | Spona trojramenná celoliata | 50 | ||
GiDo | Podporný strmeň Gilmor | 140 | ||
Ceka | Zásuvný spoj CEKA | 170 | ||
IMPL | Implantát | 780 | ||
Abutment | 220 – 335 | |||
IMPLv | Vhojovacia skrutka | 110 | ||
CT - 3D RTG |
120 |
|||
Panoramatické RTG |
20 |